车型概述 | 奔驰12吨水罐消防车是我厂采用戴姆勒股份公司原装底盘Actros基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 奔驰12吨水罐消防车 | 底盘型号 | Actros | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 27000 | 外形尺寸(mm) | 10110×2500×3380 | |
额定装载质量(kg) | 12200 | 罐体容积(mm) | 12吨 | ||
整车整备质量(kg) | 14650 | 轴距(mm) | 4500+1350 | ||
发动机 参数 | 型号 | OM501LA.V/3 | 排放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 305/11946 | 生产企业 | 戴姆勒股份公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 100 | 轮距(mm) | 前桥 | 2034 |
驾驶室 | 2 | 后桥 | 1804/1804 | ||
钢板弹簧 | 3/4/4, | 悬长(mm) | 前悬 | 1440 | |
轮胎数 | 10 | 后悬 | 2820 | ||
轮胎规格 | 315/80 R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 18 | |
轴数 | 3 | 离去角 | 10 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水12000L | |||
消防炮 | 1.型号:PLKD80-7400EXM+SM-1250E(美国埃尔克)电动遥控消防炮,额定流量:80L/s@1.0MPa ; 2,,射程:375m | ||||
消防泵 | 1,消防泵型号:CB10/100-RSD型车用消防泵(美国希尔),流量:100L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤£80s(7m吸深),离心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 数 量 | 单位 | 备注 |
随车 技术 文件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭火 装备 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 内扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 16-80-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破拆 救生 工具 | 1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防腰斧 | 长390;GF-285 | 1 | 件 | ||
说明 | 1、凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 2、发车时销售员应将提车单与此表一并到采购部制单员处办理器材配置**取手续。 |
如需更多相关产品详细信息,请拨打24小时销售热线。我们的资深销售人员将会为您推荐经济适用的车型,并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题